Domenica scorsa, nell’ambito della manifestazione “Corri per abbattere le disabilità”, si è corso il Campionato Nazionale A.S.C. 2019 di corsa su strada sulla distanza di 10 km. La partenza è avvenuta dalla storica pista di Atletica Leggera dello Stadio Militare Albricci all’Arenaccia.

I nostri rappresentanti erano ai nastri di partenza erano in 23, grazie ai quali ci è riuscito di vincere questa edizione dei Campionati Nazionali dell’Ente di Promozione Sportiva a cui apparteniamo da questo anno, le “Attività Sportive Confederate”. Per l’Erco Sport è arrivato l’alloro a squadre, che va ad impreziosire il suo storico palmares. A livello individuale si registra la vittoria di Vincenzo Ambrosio tra gli SM65 e i secondi posti di Raffaele Colantuono (SM60) e Pasquale Peluso (SM70).
Qui di seguito la classifica dei nostri atleti giunti al traguardo, grazie ai quali è arrivata la vittoria e a quali va il nostro ringraziamento:
POS ATLETA CAT PCAT TEMPO
20 BALZANO FRANCESCO SM 4 36.57
23 TRAMONTANO RAFFAELE SM 5 37.05
56 COLANTUONO RAFFAELE SM60 2 39.34
63 BUHNE MAURIZIO SM55 6 40.10
65 NOVIELLO GIANLUIGI SM 8 40.11
69 MAGNO CARLO SM 9 40.17
75 VAIANO MICHELE SM40 15 40.51
106 AMBROSIO VINCENZO M65 1 41.29
120 VITI NICOLO SM 16 42.03
125 ROMANO FABRIZIO SM45 25 42.16
149 RICCIO GAETANO SM50 28 43.18
156 SCAFURI VINCENZO SM50 29 43.28
173 PELUSO PASQUALE SM70 2 44.06
187 RIVIECCIO CIRO SM55 20 44.48
198 COSTANTINO VALERIO SM60 9 45.13
239 LISITA ENZO SM45 48 46.26
241 VERDE CIRO SM40 41 46.28
283 BORRELLI DOMENICO SM55 35 48.07
303 COZZOLINO FRANCESCO SM60 22 48.26
313 D’AMBROSIO ELISEO SM40 49 48.43
418 ZENO ANTONIO SM60 34 51.52
430 SCHIATTARELLA ANTONIO SM55 57 52.49
552 ESPOSITO GELSOMINA SF50 10 1.00.12



